柳州汽車南站 至 貴港
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | 貴港 | 普通班 | - | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
柳州汽車站 至 貴港
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
08:00 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
09:00 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
09:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
10:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
11:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
11:00 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
12:00 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
12:40 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
12:45 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
13:15 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
13:30 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
14:00 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
14:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
14:45 | 貴港 | 普通班 | 186公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
15:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
16:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
18:00 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
19:30 | 貴港 | 快班 | 197公里 | - | 柳州—貴港,終點(diǎn)貴港市汽車總站 | - |
目的地班車