柳州汽車南站 至 深圳
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 深圳 | 快班 | - | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
柳州汽車站 至 深圳
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 深圳 | 普通班 | 805公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
15:15 | 深圳 | 普通班 | 805公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
16:30 | 深圳 | 普通班 | 805公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
18:00 | 深圳 | 普通班 | 805公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
18:15 | 深圳 | 快班 | 830公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
19:00 | 深圳 | 快班 | 830公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
20:00 | 深圳 | 快班 | 830公里 | - | 柳州—深圳,終點(diǎn)深圳 | - |
目的地班車