龍游到白龍橋汽車(chē)時(shí)刻表
龍游汽車(chē)北站 至 白龍橋
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1001 |
06:25 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1002 |
07:25 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1004 |
07:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1005 |
08:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1006 |
08:35 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1009 |
08:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1010 |
09:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1011 |
09:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1013 |
10:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1014 |
10:45 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1016 |
11:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1017 |
11:35 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1018 |
12:00 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1019 |
12:30 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1020 |
13:00 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1021 |
13:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1023 |
14:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1024 |
14:35 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1027 |
14:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1028 |
15:15 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1029 |
15:35 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1030 |
15:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1031 |
16:25 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1032 |
16:55 | 白龍橋 | 中二級(jí) | 19.00 | 班次;1034 |
目的地班車(chē)