羅江汽車站 至 綿竹
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | 綿竹 | 中型中一級 | 9.50 | ||
07:25 | 茶店子綿竹 | 中型中一級 | 8.00 | ||
07:30 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 | |
08:25 | 茶店子綿竹 | 中型中一級 | 8.00 | ||
08:25 | 綿竹 | 中型中一級 | 9.50 | ||
08:30 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 | |
09:40 | 綿竹1 | 普通客車 | 9.00 | ||
09:40 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 | |
10:50 | 綿竹 | 中型中一級 | 9.50 | ||
10:50 | 茶店子綿竹 | 中型中一級 | 8.00 | ||
13:40 | 茶店子綿竹 | 中型中一級 | 8.00 | ||
13:40 | 綿竹 | 中型中一級 | 9.50 | ||
14:00 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 | |
14:40 | 綿竹1 | 普通客車 | 9.00 | ||
15:00 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 | |
15:30 | 茶店子綿竹 | 中型中一級 | 8.00 | ||
15:30 | 綿竹 | 中型中一級 | 9.50 | ||
16:50 | 綿竹1 | 普通客車 | 9.00 | ||
16:50 | 綿竹 | 42 | 9.5 | 德新、孝泉、茶店子、綿竹 |
目的地班車