浦江到蕭山機(jī)場(chǎng)汽車時(shí)刻表
浦江黃宅汽車站 至 蕭山機(jī)場(chǎng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:45 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7001 |
07:45 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7002 |
09:15 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7003 |
11:15 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7004 |
13:25 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7005 |
14:45 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7006 |
16:15 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7007 |
17:45 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 57.00 | 班次-7008 |
浦江鄭家塢汽車站 至 蕭山機(jī)場(chǎng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7001 |
08:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7002 |
09:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7003 |
11:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7004 |
13:40 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7005 |
15:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7006 |
16:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 54.00 | 班次-7007 |
浦江縣汽運(yùn)中心 至 蕭山機(jī)場(chǎng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7001 |
07:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7002 |
09:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7003 |
11:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7004 |
13:10 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7005 |
14:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7006 |
16:00 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7007 |
17:30 | 蕭山機(jī)場(chǎng) | 快速 | 60.00 | 班次-7008 |
目的地班車