濮陽飛龍汽車站 至 商丘
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ102-濮陽飛龍站-商丘 |
08:40 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ103-濮陽飛龍站-商丘 |
10:20 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ105-濮陽飛龍站-商丘 |
12:00 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ107-濮陽飛龍站-商丘 |
13:10 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ108-濮陽飛龍站-商丘 |
15:30 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ111-濮陽飛龍站-商丘 |
17:40 | 商丘 | 大巴 | 216 | 84.0 | 車次-HSQ114-濮陽飛龍站-商丘 |
濮陽長(zhǎng)途汽車站 至 商丘
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20-17:20/60分鐘/班 | 商丘 | 金龍 | 1142 | 45 |