慶城到馬嶺汽車(chē)時(shí)刻表
慶城汽車(chē)站 至 馬嶺
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-326 |
07:00 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-340 |
07:30 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-328 |
08:00 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-329 |
08:30 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-341 |
09:10 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-331 |
10:00 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-342 |
10:15 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-345 |
11:20 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-515 |
12:00 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-346 |
12:30 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-330 |
15:00 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-520 |
15:40 | 馬嶺 | 高一級(jí) | 10 | 班次-616 |
目的地班車(chē)