青川到廣元汽車(chē)時(shí)刻表
青川汽車(chē)站 至 廣元
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 廣元 | 146 | 35 | 姚渡-廣元;姚渡鎮(zhèn) |
06:00 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站 |
06:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
06:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
06:30 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站 |
06:30 | 廣元 | 150 | 38.5 | 房石-廣元;房石鎮(zhèn) |
06:30 | 廣元 | 130 | 31 | 騎馬-廣元;騎馬鄉(xiāng) |
06:50 | 廣元 | 104 | 28 | 白家-廣元;白家鄉(xiāng) |
07:00 | 廣元 | 115 | 32 | 關(guān)莊-廣元;關(guān)莊鎮(zhèn) |
07:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
07:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
07:30 | 廣元 | 121 | 30 | 木魚(yú)-廣元;木魚(yú)鎮(zhèn) |
08:05 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
08:20 | 廣元 | 76 | 21 | 竹園-廣元;竹園鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站 |
08:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
09:15 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
09:50 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
10:25 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
11:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
11:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
12:00 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站 |
12:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
13:15 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
13:40 | 廣元 | 76 | 21 | 竹園-廣元;竹園鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站 |
14:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
14:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
15:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
16:50 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車(chē)客運(yùn)站 |
循環(huán) | 廣元 | 107 | 23.5 | 沙洲-廣元;沙洲鎮(zhèn) |
目的地班車(chē)