欽州汽車站 至 三娘灣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
07:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
08:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
08:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
08:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
08:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
09:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
09:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
09:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
10:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
10:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
10:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
10:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
11:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
11:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
11:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
11:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
12:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
12:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
12:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
12:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
13:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
13:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
13:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
13:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
14:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
14:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
14:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
14:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
15:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
15:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
15:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
15:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
16:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
16:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
16:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
16:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
17:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
17:15 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
17:30 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
17:45 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
18:00 | 三娘灣 | 普通班普客 | - | 8元 | 欽州—三娘灣,終點(diǎn)三娘灣 | - |
目的地班車