三明到大田汽車(chē)時(shí)刻表
三明汽車(chē)站 至 大田
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT04 |
06:00-18:20/20分鐘左右一班 | 大田專(zhuān)線 | |||
06:00-18:20/每20分鐘發(fā)一班 | 大田 | 小型高一座席 | 33 | 建設(shè)、梅林 |
06:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT02 |
06:40 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT03 |
07:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT05 |
07:40 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT06 |
08:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT07 |
08:05 | 大田 | 中型高一座席 | 44 | 三明南上、大田下高速 |
08:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT08 |
08:30 | 大田 | 大型高一 | 40.00 | 班次-沙DT08 |
08:40 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT09 |
09:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT10 |
09:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT11 |
09:35 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT12 |
09:50 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT13 |
10:05 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT14 |
10:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT15 |
10:30 | 大田 | 中型高一座席 | 44 | 三明南上、大田下高速 |
11:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT17 |
11:20 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT18 |
11:30 | 大田 | 大型高一 | 40.00 | 班次-沙DT10 |
11:40 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT41 |
12:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT20 |
12:50 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT23 |
13:00 | 大田 | 中型高一座席 | 44 | 三明南上、大田下高速 |
13:25 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT25 |
13:45 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT19 |
14:00 | 大田 | 小型高一 | 34.00 | 班次-東DT16 |
14:00 | 大田 | 小型中級(jí) | 40.00 | 班次-東LM01 |
16:55 | 大田 | 中型高一座席 | 44 | 三明南上、大田下高速 |
目的地班車(chē)