上杭汽車站 至 黃潭
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1201-上杭-永定 |
07:00 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1201 | |
07:10:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1202-上杭-永定 |
07:50:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1203-上杭-永定 |
08:10 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1202 | |
08:30:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2101-上杭-豐稔 |
09:00 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1203 | |
09:10:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1204-上杭-永定 |
09:30 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1204 | |
09:40:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1205-上杭-永定 |
10:20 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1205 | |
10:20:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1206-上杭-永定 |
11:00:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2102-上杭-豐稔 |
11:30 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1207 | |
12:00:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1207-上杭-永定 |
12:30 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1208 | |
12:50:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2104-上杭-豐稔 |
13:20 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1209 | |
13:20:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1208-上杭-永定 |
14:00:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2105-上杭-豐稔 |
14:30 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1211 | |
14:30:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 73 | 8 | 杭YD1209-上杭-永定 |
15:10:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2106-上杭-豐稔 |
15:30 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1212 | |
15:30:00 | 黃潭 | 專線 | 65 | 8 | 杭TB2308-上杭-大地 |
15:45:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2107-上杭-豐稔 |
16:20:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2108-上杭-豐稔 |
17:00 | 黃潭 | 中型中級(jí) | 10.00 | 班次-杭YD1213 | |
17:00:00 | 黃潭 | 直達(dá) | 46 | 8 | 杭FN2109-上杭-豐稔 |
目的地班車