紹興到商業(yè)街汽車時(shí)刻表
紹興客運(yùn)中心汽車站 至 商業(yè)街
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
06:50 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
07:20 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
07:55 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
08:25 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
08:50 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
09:15 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
09:40 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
10:05 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
10:30 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
10:55 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
11:25 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
11:55 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
12:25 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
12:50 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
13:15 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
13:40 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
14:05 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
14:30 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
14:55 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
15:20 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
15:45 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
16:10 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-紹興汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
16:35 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
17:00 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
17:30 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
18:00 | 商業(yè)街 | 中高一-快線 | 39.0公里 | 15.00 | 紹興至蕭山線-蕭山汽運(yùn),途徑商業(yè)街 | 約0.5小時(shí) |
目的地班車