深圳到平南汽車時(shí)刻表
坪山汽車站 至 平南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 平南 | 大型座一 | 150.0 | 班次-YFPSPNP0001 |
深圳龍華汽車站 至 平南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0096 | |
07:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0095 | |
07:50 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0097 | |
08:30 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0099 | |
09:00 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0098 | |
09:30 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0100 | |
10:00 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0101 | |
10:30 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0102 | |
11:00 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0103 | |
11:00 | 平南 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZPNP0006 | |
11:30 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0104 | |
12:00 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0105 | |
12:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0106 | |
13:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0107 | |
13:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0108 | |
14:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0109 | |
14:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0110 | |
15:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0111 | |
15:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0112 | |
16:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0183 | |
16:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0184 | |
17:10 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0185 | |
17:40 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0186 | |
18:20 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0187 | |
19:00 | 常平南站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0188 | |
19:20 | 平南 | 大型普通臥 | 160 | 班次-LHCZPNP0008 |
深圳銀湖汽車站 至 平南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 平南 | 大型臥鋪1 | 120 | 班次-YFYHPNP0001 |
深圳寶安汽車站 至 平南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 平南 | 大型座或臥 | 180 | 班次-YFBAGPP0003 |
目的地班車