深圳到鎮(zhèn)隆汽車時刻表
深圳龍華汽車站 至 鎮(zhèn)隆
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0001 |
07:30 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0002 |
08:00 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0003 |
08:45 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0004 |
09:15 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0005 |
09:40 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0006 |
10:10 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0007 |
10:45 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0008 |
11:15 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0009 |
11:45 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0010 |
12:15 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0011 |
12:45 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0012 |
13:20 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0013 |
13:50 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0014 |
14:25 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0015 |
14:55 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0016 |
15:20 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0017 |
15:45 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0018 |
16:20 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0019 |
16:55 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0020 |
17:35 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0021 |
18:15 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0022 |
18:55 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0023 |
19:30 | 鎮(zhèn)隆 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0024 |
深圳銀湖汽車站 至 鎮(zhèn)隆
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
17:00 | 鎮(zhèn)隆 | 大型臥鋪1 | 240 | 班次-YFYHGGP0001 |
目的地班車