蘇州到安豐汽車時刻表
蘇州南門汽車客運站 至 安豐
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州南站-北安豐 | |
09:00 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州南站-東臺,途徑安豐 | |
09:30 | 安豐 | 大一20 | 74.0 | 蘇州南站--東臺 | 3 |
11:20 | 北安豐 | 大一20 | 77.0 | 蘇州南站--北龍港 | 3 |
11:20 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州南站-東臺,途徑安豐 | |
13:00 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州南站-大鄒,途徑北安豐 | |
13:10 | 安豐 | 大一20 | 74.0 | 蘇州南站--東臺 | 3 |
14:30 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州南站-東臺,途徑安豐 | |
14:55 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州南站-蘆蒲,途徑北安豐 | |
14:55 | 北安豐 | 大一18 | 71.0 | 蘇州南站--蘆蒲 | 3 |
15:55 | 北安豐 | 大一15 | 68.0 | 蘇州南站--建湖 | 3 |
16:40 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州南站-東臺,途徑安豐 |
蘇州汽車北站 至 安豐
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 安豐 | 大型高一 | 81.0 | 蘇州北站-弶港農(nóng)場,途徑安豐 | |
07:55 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州北站-北安豐 | |
09:25 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州北站-東臺,途徑安豐 | |
11:20 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州北站-五汛,途徑北安豐 | |
11:45 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州北站-東臺,途徑安豐 | |
13:00 | 安豐 | 大型高一 | 81.0 | 蘇州北站-弶港農(nóng)場,途徑安豐 | |
13:25 | 北安豐 | 大型高一 | 80.0 | 蘇州北站-大鄒,途徑北安豐 | |
14:55 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州北站-東臺,途徑安豐 | |
17:05 | 安豐 | 大型高一 | 78.0 | 蘇州北站-東臺,途徑安豐 |
目的地班車