蘇州北廣場(chǎng)汽車客運(yùn)站 至 平望
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
06:35 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
07:05 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
09:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
09:55 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
10:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
10:45 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
11:15 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
11:35 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
11:35 | 平望大橋 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望大橋 | |
13:55 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
14:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
15:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
15:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
16:10 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
16:10 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
16:35 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 | |
17:15 | 平望大橋 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望大橋 | |
17:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 北廣場(chǎng)站-盛澤,途徑平望 |
蘇州南門汽車客運(yùn)站 至 平望
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
06:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
06:50 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
07:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
07:05 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
07:05 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
07:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
07:25 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
07:25 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
07:25 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
07:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
07:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
07:50 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
07:50 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
07:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
07:50 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
07:50 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
08:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
08:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
08:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
08:15 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
08:15 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
08:15 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
08:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
08:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
08:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
08:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
08:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
08:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
08:40 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
09:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
09:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:00 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
09:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
09:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
09:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
09:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
09:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
09:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
09:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
09:20 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
09:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
09:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
09:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
09:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
09:40 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
09:40 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
09:40 | 平望 | 大一20 | 12.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
09:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
09:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
09:50 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
10:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
10:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
10:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
10:00 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
10:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
10:00 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
10:15 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
10:15 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
10:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
10:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
10:25 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
10:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
10:30 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
10:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
10:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
10:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
10:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
10:45 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
11:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
11:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
11:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
11:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
11:00 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
11:15 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
11:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
11:20 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
11:20 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
11:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
11:35 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
11:35 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
11:40 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
11:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
11:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
11:50 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
11:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
11:50 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
11:50 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
12:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
12:05 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
12:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
12:20 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
12:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
12:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
12:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
12:20 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
12:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
12:20 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
12:35 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
12:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
12:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
12:50 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
12:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
13:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
13:00 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
13:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
13:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
13:15 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
13:15 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
13:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
13:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
13:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
13:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
13:25 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
13:30 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
13:30 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
13:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
13:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
13:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
13:50 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
13:50 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
14:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
14:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
14:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
14:05 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
14:05 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
14:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--八都 | 0 |
14:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
14:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
14:20 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
14:20 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
14:20 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
14:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
14:30 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
14:35 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
14:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
14:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
14:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
14:40 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
14:40 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
14:45 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
14:55 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
14:55 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
15:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
15:05 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
15:10 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
15:10 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
15:10 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
15:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:10 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
15:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
15:25 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
15:25 | 平望 | 大一20 | 12.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
15:25 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--雙蕩斗 | 0 |
15:25 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
15:25 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
15:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
15:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
15:40 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
15:40 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
15:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
15:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
15:50 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
15:55 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:05 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
16:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
16:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
16:10 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:10 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:30 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
16:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
16:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
16:30 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
16:40 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
16:50 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
16:50 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
16:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--七都 | 0 |
16:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
16:50 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
17:00 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
17:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
17:10 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
17:10 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
17:10 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
17:20 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
17:30 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
17:30 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
17:30 | 平望 | 大一18 | 12.0 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
17:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--蘆墟 | 1 |
17:50 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州南站-震澤,途徑平望 | |
17:50 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--震澤 | 0 |
18:05 | 平望大橋 | 中一18 | 11.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
18:05 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 0 |
18:05 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
18:15 | 平望大橋 | 大一20 | 11.5 | 蘇州南站--桃源 | 0 |
18:40 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
18:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
19:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
19:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
20:05 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州南站-盛澤,途徑平望 | |
20:05 | 平望 | 中一18 | 12.5 | 蘇州南站--盛澤 | 1 |
蘇州汽車北站 至 平望
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
06:50 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
07:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
07:55 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
08:20 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
08:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
09:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
09:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
10:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
10:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
11:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
11:20 | 平望大橋 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望大橋 | |
11:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
11:45 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
12:05 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
12:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
13:00 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
13:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
14:25 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
15:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
15:30 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
15:55 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
16:20 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
16:40 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
17:00 | 平望大橋 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望大橋 | |
17:00 | 平望 | 大型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
17:25 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 | |
18:15 | 平望 | 中型高一 | 13.0 | 蘇州北站-盛澤,途徑平望 |