吳中汽車客運(yùn)站 至 田沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
08:10 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
08:30 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
08:50 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
09:10 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
09:30 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
09:55 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
10:20 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
10:45 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
11:35 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
12:00 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
12:25 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
12:50 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
13:15 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
13:40 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
14:05 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
14:30 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
14:55 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
15:20 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
15:45 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
16:10 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
16:35 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
17:00 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
17:30 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 | |
18:00 | 田沙 | 中型高一 | 9.0 | 吳中站-北厙,途徑田沙 |
蘇州南門汽車客運(yùn)站 至 田沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
08:15 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--金家壩 | 0 |
08:35 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
09:10 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
09:30 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
10:00 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
10:30 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
10:50 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
11:10 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
11:40 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
12:20 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
12:50 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
13:30 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
14:20 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
14:50 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
15:30 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
16:00 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
16:30 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
17:20 | 田沙 | 中一18 | 9.0 | 蘇州南站--江澤 | 0 |