蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:55 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
08:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
09:25 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
10:15 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
10:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
11:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
12:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
13:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
14:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
15:15 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
16:15 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
17:25 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
18:05 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 | |
18:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場(chǎng)站-無(wú)錫 |
蘇州新區(qū)汽車(chē)客運(yùn)站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
06:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
07:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
07:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
07:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
08:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
08:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
08:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
09:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
09:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
09:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
10:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
10:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
10:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
11:05 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
11:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
11:55 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
12:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
12:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
13:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
13:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
13:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
14:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
14:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
14:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
15:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
15:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
15:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
16:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
16:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
16:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
17:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
17:25 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
17:50 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
18:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 | |
18:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 16.0 | 蘇州西站-無(wú)錫 |
蘇州南門(mén)汽車(chē)客運(yùn)站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
06:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
07:10 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
07:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
07:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
07:45 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 0 |
08:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
08:20 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
08:40 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
08:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
09:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
09:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
09:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
09:40 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
10:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
10:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
10:25 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
10:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
10:45 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 0 |
11:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
11:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
11:40 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
11:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
12:30 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
12:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
13:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
13:35 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 0 |
13:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
14:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
14:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
14:30 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
14:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
15:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
15:10 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
15:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
15:40 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
16:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
16:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
16:45 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 0 |
16:45 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
17:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
17:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
17:20 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
17:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
17:50 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
17:50 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
18:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
18:20 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
19:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-無(wú)錫 | |
19:00 | 無(wú)錫 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--無(wú)錫 | 1 |
蘇州汽車(chē)北站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
07:25 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
07:55 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
08:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
09:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
10:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
10:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
11:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
11:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
12:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
12:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
13:15 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
14:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
14:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
15:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
15:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
16:00 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
16:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
17:10 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
17:50 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
18:30 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 | |
19:20 | 無(wú)錫 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州北站-無(wú)錫 |