蘇州到幸二汽車(chē)時(shí)刻表
吳中汽車(chē)客運(yùn)站 至 幸二
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
08:10 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
08:30 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
08:50 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
09:10 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
09:30 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
09:55 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
10:20 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
10:45 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
11:35 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
12:00 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
12:25 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
12:50 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
13:15 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
13:40 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
14:05 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
14:30 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
14:55 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
15:20 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
15:45 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
16:10 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
16:35 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
17:00 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
17:30 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 | |
18:00 | 幸二 | 中型高一 | 11.0 | 吳中站-北厙,途徑幸二 |
蘇州南門(mén)汽車(chē)客運(yùn)站 至 幸二
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
07:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
08:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
08:15 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--金家壩 | 0 |
08:35 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
08:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
09:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
09:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
09:40 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
10:00 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
10:15 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
10:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
10:40 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
10:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
11:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
11:40 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
12:00 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
12:20 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
12:40 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
12:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
13:20 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
13:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
14:00 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
14:20 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
14:40 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
14:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
15:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
15:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
16:00 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
16:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
16:30 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
17:10 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
17:20 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--江澤 | 0 |
17:50 | 幸二 | 中一18 | 10.5 | 蘇州南站--莘塔 | 0 |
目的地班車(chē)