臺(tái)山到江門(mén)汽車時(shí)刻表
臺(tái)山汽車總站 至 江門(mén)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
06:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
06:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
07:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
07:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
07:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
08:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
08:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
08:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
09:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
09:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
09:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
10:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
10:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
10:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
11:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
11:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
11:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
12:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
12:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
12:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
13:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
13:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
13:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
14:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
14:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
14:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
15:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
15:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
15:50 | 江門(mén) | 直達(dá) |
16:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
16:30 | 江門(mén) | 直達(dá) |
16:55 | 江門(mén) | 直達(dá) |
17:20 | 江門(mén) | 直達(dá) |
17:45 | 江門(mén) | 直達(dá) |
18:10 | 江門(mén) | 直達(dá) |
18:35 | 江門(mén) | 直達(dá) |
19:00 | 江門(mén) | 直達(dá) |
19:25 | 江門(mén) | 直達(dá) |
目的地班車