天峨汽車站 至 柳州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 柳州 | 普通班 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
07:30 | 柳州 | 普通班普通臥鋪 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
08:00 | 柳州 | 快班空調(diào)大巴 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
10:00 | 柳州 | 快班空調(diào)大巴 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
18:00 | 柳州 | 普通班 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
18:00 | 柳州 | 普通班普通臥鋪 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
19:00 | 柳州 | 普通班普通臥鋪 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
22:30 | 柳州 | 普通班普通臥鋪 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
22:30 | 柳州 | 普通班 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
22:30 | 柳州 | 快班 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
柳州總站:08:00 | 柳州 | 快班 | 355公里 | - | 天峨—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | - |
目的地班車