銅梁到永川萬壽汽車時刻表
銅梁汽車總站 至 永川萬壽
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1857 |
06:20 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1801 |
06:40 | 永川萬壽 | 中型中級 | 18.00 | 班次-1869 |
07:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1802 |
07:20 | 永川萬壽 | 中型中級 | 18.00 | 班次-1803 |
07:40 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1805 |
08:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1807 |
08:20 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1809 |
08:40 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1811 |
09:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1813 |
09:20 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1815 |
09:40 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1817 |
10:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1820 |
11:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1825 |
12:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1831 |
14:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1842 |
15:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1848 |
16:00 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1854 |
16:20 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1856 |
16:50 | 永川萬壽 | 普客中型 | 18.00 | 班次-1859 |
目的地班車