文昌汽車站 至 鳳尾
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00429 |
06:55 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00471 |
07:20 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00430 |
07:35 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00472 |
08:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00473 |
08:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00431 |
08:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00474 |
09:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00475 |
09:20 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00432 |
09:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00476 |
09:45 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00477 |
10:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00478 |
10:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00433 |
10:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00479 |
11:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00480 |
11:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00434 |
11:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00481 |
12:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00482 |
12:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00435 |
12:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00483 |
12:45 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00436 |
13:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00484 |
13:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00485 |
13:45 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00437 |
14:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00486 |
14:20 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00438 |
14:35 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00487 |
15:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00488 |
15:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00439 |
15:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00489 |
15:45 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00440 |
16:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00490 |
16:15 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00441 |
16:30 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00491 |
16:50 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00442 |
17:05 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00492 |
17:25 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00493 |
17:40 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00443 |
18:00 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00494 |
18:25 | 鳳尾 | 座席中級(jí) | 38 | 8 | 班次-00444 |
目的地班車