吳川到廣州汽車(chē)時(shí)刻表
吳川汽車(chē)總站 至 廣州
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
07:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
08:00 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
08:00 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
08:30 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
08:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
09:00 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
09:00 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
09:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
10:00 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
10:00 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
10:00 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
11:00 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
11:45 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
12:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
13:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
15:30 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
19:10 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
19:30 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
20:00 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
20:00 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
21:00 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
21:00 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
22:00 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
23:30 | 廣州 | 海珠客運(yùn)站 |
23:30 | 廣州 | 廣園客運(yùn)站 |
23:30 | 廣州 | 天河客運(yùn)站 |
目的地班車(chē)