航海汽車客運站 至 金牛
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:10 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7052 |
08:50 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7056 |
09:30 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7055 |
10:00 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7054 |
11:00 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7053 |
12:30 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 0.0 | 車次-7058 |
14:00 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7069 |
14:30 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7060 |
15:10 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7061 |
15:50 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7057 |
16:10 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7062 |
17:00 | 金牛 | 中型普通級 | 96 | 30.0 | 車次-7063 |
武漢漢正街客運中心 至 金牛
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
13:10 | 金牛 | 飛馳 | 湖北 |