武進(jìn)到十里牌汽車時(shí)刻表
武進(jìn)汽車客運(yùn)站 至 十里牌
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1155 | |
06:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:張渚 | 1.3 |
06:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
07:00 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT0107 | |
07:25 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
07:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
07:50 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1126 | |
08:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
08:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1128 | |
08:20 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
08:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
08:40 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1129 | |
08:50 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
08:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1131 | |
09:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
09:20 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
09:20 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT3094 | |
09:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
09:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1133 | |
09:50 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
10:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
10:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1157 | |
10:25 | 十里牌 | 中型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:丁山 | 1.3 |
10:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1135 | |
10:40 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
10:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16 | 班次-PT1152 | |
11:00 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
11:20 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
11:40 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
12:00 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
12:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
12:30 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
12:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
13:00 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
13:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
13:30 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
13:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
14:00 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
14:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
14:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
14:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:張渚 | 1.3 |
15:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
15:20 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
15:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
15:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
16:15 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
16:35 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
16:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
17:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
17:25 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
17:45 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.4 |
18:05 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
18:25 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
18:55 | 十里牌 | 大型高一 | 16.0 | 途徑十里牌,終點(diǎn)站:宜興 | 1.3 |
目的地班車