武進(jìn)到運(yùn)村汽車時(shí)刻表
武進(jìn)汽車客運(yùn)站 至 運(yùn)村
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
07:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
07:50 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1126 | |
08:05 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
08:15 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1128 | |
08:20 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
08:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
08:40 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1129 | |
08:50 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
08:55 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1131 | |
09:05 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
09:20 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
09:20 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT3094 | |
09:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
09:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1133 | |
09:50 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
10:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1135 | |
10:40 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
10:55 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1152 | |
11:00 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
11:20 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
11:25 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1144 | |
11:40 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
11:55 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1145 | |
12:00 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
12:15 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
12:15 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6 | 班次-PT1142 | |
12:30 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
12:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
13:00 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
13:30 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
13:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
14:00 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
14:15 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
14:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
15:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
15:55 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
16:15 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
16:35 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
16:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
17:05 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
17:25 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
17:45 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
18:05 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
18:25 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
18:55 | 運(yùn)村 | 大型高一 | 6.0 | 途徑運(yùn)村,終點(diǎn)站:宜興 | .5 |
目的地班車