梧州到廣州汽車時刻表
梧州河東汽車站 至 廣州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
08:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州越秀南站 | 4.5小時 |
09:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
09:50 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州越秀南站 | 4.5小時 |
10:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
11:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
12:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
13:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
14:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
14:50 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
15:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
16:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
17:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
19:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
20:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州省站 | 4.5小時 |
23:31 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:32 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:33 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:34 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:35 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:36 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:41 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:42 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:45 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:48 | 廣州 | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:50 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | 315公里 | - | 梧州—廣州,終點廣州越秀南站 | 4.5小時 |
梧州河西汽車站 至 廣州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
08:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
08:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
09:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
09:20 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
09:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
09:50 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
10:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
10:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
11:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
11:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
12:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
13:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
13:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
14:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
14:20 | 廣州 | 普通班普通臥鋪 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
14:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
15:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
15:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
16:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
16:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
17:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
17:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
18:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
19:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:10 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
23:50 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | - | 梧州—廣州,終點廣州省汽車總站 | - |
目的地班車