峽江到珠珊菜場(chǎng)汽車(chē)時(shí)刻表
峽江巴邱汽車(chē)站 至 珠珊菜場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
07:30 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
08:30 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
08:50 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
09:10 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
09:40 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
10:10 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
10:40 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
12:20 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
13:20 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
13:50 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
14:20 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
15:00 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
16:00 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
17:00 | 珠珊菜場(chǎng) | 中大型 | 50公里 | 16.00 | 峽江巴邱汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
峽江汽車(chē)站 至 珠珊菜場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
08:35 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
09:50 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
11:30 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
13:25 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
14:25 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
16:00 | 珠珊菜場(chǎng) | 小型 | 70公里 | 21.00 | 峽江水邊汽車(chē)站-新余,途徑珠珊菜場(chǎng) |
目的地班車(chē)