新沂城南汽車(chē)客運(yùn)站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 無(wú)錫 | 金龍 | 427 | 121.0 | XN1961,無(wú)錫 | 6 |
08:00 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 121.0 | XG1501,蘇州,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
08:10 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XZ1613,上海,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
09:10 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1503,蘇州,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
10:20 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1622,上海,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
11:20 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1611,上海,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
13:30 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1504,蘇州,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
14:20 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1602,昆山,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
15:00 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 0 | 123.0 | XG6102,嘉興,途徑無(wú)錫堰 | 7 |
15:40 | 無(wú)錫 | 金龍 | 427 | 123.0 | XN1962,無(wú)錫 | 6 |
16:30 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1505,蘇州,途徑無(wú)錫堰 | 6 |
新沂汽車(chē)站 至 無(wú)錫
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 無(wú)錫堰 | 金龍 | 427 | 123.0 | XG1239,上??欤緩綗o(wú)錫堰 | 6 |