徐州到沭陽(yáng)汽車(chē)時(shí)刻表
徐州汽車(chē)客運(yùn)南站 至 沭陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 沭陽(yáng) | 金龍 | 175 | 50.0 | NZ1180,沭陽(yáng) | 2 |
10:30 | 沭陽(yáng) | 金龍 | 175 | 50.0 | NZ1182,沭陽(yáng) | 2 |
12:30 | 沭陽(yáng) | 金龍 | 175 | 50.0 | NZ1183,沭陽(yáng) | 2 |
14:30 | 沭陽(yáng) | 金龍 | 175 | 50.0 | NZ1185,沭陽(yáng) | 2 |
16:45 | 沭陽(yáng) | 金龍 | 175 | 50.0 | NZ1187,沭陽(yáng) | 2 |
19:00 | 沭陽(yáng) | 大宇通 | 175 | 52.0 | NZ1058,五汛,途徑沭陽(yáng) | 2 |
徐州汽車(chē)客運(yùn)東站 至 沭陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 沭陽(yáng) | 宇通 | 175 | 50.0 | EZ1251,沭陽(yáng) | 2 |
目的地班車(chē)