徐州汽車客運(yùn)南站 至 孫謝莊
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4101,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
08:40 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4102,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
09:20 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4103,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
10:00 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4104,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
10:40 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4105,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
11:20 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4106,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
12:30 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4107,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
13:30 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4108,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
14:30 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4109,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
15:20 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4110,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
16:10 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4111,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
17:00 | 孫謝莊 | 金龍 | 72 | 16.0 | NZ4112,淮北,途徑孫謝莊 | 1 |
徐州汽車客運(yùn)西站 至 孫謝莊
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | 孫謝莊 | 金龍 | 50 | 14.0 | HP4371,淮北,途徑孫謝莊 | 0 |