徐州汽車客運(yùn)南站 至 縱樓
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4101,淮北,途徑縱樓 | 0 |
08:40 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4102,淮北,途徑縱樓 | 0 |
09:20 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4103,淮北,途徑縱樓 | 0 |
10:00 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4104,淮北,途徑縱樓 | 0 |
10:40 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4105,淮北,途徑縱樓 | 0 |
11:20 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4106,淮北,途徑縱樓 | 0 |
12:30 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4107,淮北,途徑縱樓 | 0 |
13:30 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4108,淮北,途徑縱樓 | 0 |
14:30 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4109,淮北,途徑縱樓 | 0 |
15:20 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4110,淮北,途徑縱樓 | 0 |
16:10 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4111,淮北,途徑縱樓 | 0 |
17:00 | 縱樓 | 金龍 | 68 | 15.0 | NZ4112,淮北,途徑縱樓 | 0 |
徐州汽車客運(yùn)西站 至 縱樓
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | 縱樓 | 金龍 | 40 | 13.0 | HP4371,淮北,途徑縱樓 | 0 |