雅安旅游汽車站 至 天全
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
08:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
08:25 | 天全 | 50 | 14 | - | |
08:45 | 天全 | 50 | 14 | - | |
09:05 | 天全 | 50 | 14 | - | |
09:30 | 天全 | 50 | 14 | - | |
09:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
10:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
10:35 | 天全 | 50 | 14 | - | |
10:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
11:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
11:35 | 天全 | 50 | 14 | - | |
11:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
12:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
12:30 | 天全 | 50 | 14 | - | |
12:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
13:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
13:30 | 天全 | 50 | 14 | - | |
14:00 | 天全 | 50 | 14 | - | |
14:25 | 天全 | 50 | 14 | - | |
14:45 | 天全 | 50 | 14 | - | |
15:05 | 天全 | 50 | 14 | - | |
15:25 | 天全 | 50 | 14 | - | |
15:50 | 天全 | 50 | 14 | - | |
16:10 | 天全 | 50 | 14 | - | |
16:25 | 天全 | 50 | 14 | - | |
16:45 | 天全 | 50 | 14 | - | |
17:05 | 天全 | 50 | 14 | - | |
17:20 | 天全 | 50 | 14 | - | |
17:40 | 天全 | 50 | 14 | - | |
18:30 | 天全 | 50 | 14 | - |
北二路車站 至 天全
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:50-18:10滾動發(fā) | 天全 | 普通 | 40 | 7.00 |
雅安汽車站 至 天全
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30-17:30滾動發(fā) | 天全 | 普通 | 40 | 7.00 |