宜春到萬載汽車時刻表
宜春貿(mào)易廣場汽車站 至 萬載
發(fā)車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|
07:00 | 萬載 | 40 | 10 |
07:20 | 萬載 | 40 | 10 |
07:45 | 萬載 | 40 | 10 |
08:00 | 萬載 | 40 | 10 |
08:27 | 萬載 | 40 | 10 |
08:40 | 萬載 | 40 | 10 |
08:53 | 萬載 | 40 | 10 |
09:06 | 萬載 | 40 | 10 |
09:19 | 萬載 | 40 | 10 |
09:32 | 萬載 | 40 | 10 |
09:45 | 萬載 | 40 | 10 |
09:58 | 萬載 | 40 | 10 |
10:11 | 萬載 | 40 | 10 |
10:24 | 萬載 | 40 | 10 |
10:37 | 萬載 | 40 | 10 |
10:50 | 萬載 | 40 | 10 |
11:10 | 萬載 | 40 | 10 |
11:25 | 萬載 | 40 | 10 |
11:35 | 萬載 | 40 | 10 |
11:50 | 萬載 | 40 | 10 |
12:05 | 萬載 | 40 | 10 |
12:25 | 萬載 | 40 | 10 |
12:45 | 萬載 | 40 | 10 |
13:05 | 萬載 | 40 | 10 |
13:20 | 萬載 | 40 | 10 |
13:35 | 萬載 | 40 | 10 |
13:50 | 萬載 | 40 | 10 |
14:02 | 萬載 | 40 | 10 |
14:14 | 萬載 | 40 | 10 |
14:26 | 萬載 | 40 | 10 |
14:38 | 萬載 | 40 | 10 |
14:53 | 萬載 | 40 | 10 |
15:08 | 萬載 | 40 | 10 |
15:21 | 萬載 | 40 | 10 |
15:34 | 萬載 | 40 | 10 |
15:47 | 萬載 | 40 | 10 |
16:00 | 萬載 | 40 | 10 |
16:13 | 萬載 | 40 | 10 |
16:26 | 萬載 | 40 | 10 |
16:41 | 萬載 | 40 | 10 |
16:56 | 萬載 | 40 | 10 |
17:16 | 萬載 | 40 | 10 |
17:31 | 萬載 | 40 | 10 |
17:45 | 萬載 | 40 | 10 |
18:00 | 萬載 | 40 | 10 |
目的地班車