銀川汽車站 至 鹽池
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 鹽池 | 天豹普客 | 32.00 | 固定班次 |
08:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
09:50 | 紅墩子(鹽池) | 天豹普客 | 26.00 | 固定班次 |
09:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
10:20 | 鹽池(快客) | 天豹快客 | 40.00 | 固定班次 |
11:10 | 紅墩子(鹽池) | 天豹普客 | 26.00 | 固定班次 |
11:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
11:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
12:10 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
12:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
13:05 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
13:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
13:40 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
14:05 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
14:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
14:25 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
14:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
15:10 | 鹽池 | 普客 | 32.00 | 固定班次 |
15:15 | 紅墩子(鹽池) | 普客 | 26.00 | 固定班次 |
15:50 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
16:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
17:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
18:20 | 鹽池(快客) | 快客 | 40.00 | 固定班次 |
長途汽車站(南門汽車站) 至 鹽池
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
8:00-17:50/每60分一班 | 鹽池 |