義烏到橋下汽車時(shí)刻表
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 至 橋下
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3603 | ||
06:50 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3604 | ||
07:15 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3605 | ||
07:35 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3606 | ||
07:50 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3607 | ||
08:10 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3608 | ||
08:30 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3609 | ||
09:00 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3620 | ||
09:15 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3611 | ||
09:40 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3613 | ||
10:05 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3614 | ||
10:35 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3622 | ||
10:50 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3617 | ||
11:15 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3618 | ||
11:25 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3612 | ||
12:10 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3653 | ||
12:25 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3654 | ||
13:00 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3655 | ||
13:40 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3656 | ||
13:55 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3657 | ||
14:10 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3658 | ||
14:25 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3659 | ||
15:00 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3670 | ||
15:15 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3661 | ||
15:40 | 橋下 | 大高一 | 17.00 | 班次-3663 |
義烏江東客運(yùn)站 至 橋下
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
06:35 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
06:50 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
07:05 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
07:15 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
07:35 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
07:50 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
08:10 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
08:30 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
09:00 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
09:15 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
09:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
09:50 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
10:05 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
10:35 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
10:50 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
11:15 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
11:25 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
11:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
12:10 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
12:25 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
12:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
13:00 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
13:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
13:55 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
14:10 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
14:25 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
15:00 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
15:15 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
15:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
15:50 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
16:05 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
16:40 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
16:55 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
17:15 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
17:30 | 橋下 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 54.0公里 | 17.00 | 義烏-永康,途徑橋下 | 約0.7小時(shí) |
目的地班車