榆樹到農(nóng)場(chǎng)汽車時(shí)刻表
榆樹公路客運(yùn)總站 至 農(nóng)場(chǎng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:10 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4100 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
08:40 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4101 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
09:20 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4102 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
09:30 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4108 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
10:00 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4103 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
10:30 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4196 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
11:00 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4104 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
11:30 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4197 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
12:00 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4105 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
12:40 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4198 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
13:20 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4106 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
14:10 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4107 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
15:20 | 農(nóng)場(chǎng) | 班次4199 | 1.00 | 途徑農(nóng)場(chǎng),終點(diǎn)站:吉林 |
目的地班車