湛江到茂名汽車(chē)時(shí)刻表
湛江南站客運(yùn)站 至 茂名
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-711 |
07:30 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-712 |
08:20 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-713 |
09:00 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-762 |
10:00 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-763 |
11:00 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-765 |
11:30 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-767 |
12:30 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-768 |
13:50 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-772 |
14:00 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 46 | 班次-774 |
湛江海田客運(yùn)站 至 茂名
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-1613 |
07:45 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-70 |
08:30 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-71 |
09:05 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-73 |
09:55 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-74 |
10:35 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-1617 |
11:20 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-76 |
12:05 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-77 |
12:50 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-1618 |
13:35 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-79 |
14:20 | 茂名 | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 42 | 班次-80 |
霞山汽車(chē)客運(yùn)總站 至 茂名
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:50-18:10(每分鐘發(fā)一班) | 茂名 |
目的地班車(chē)