湛江到深圳汽車(chē)時(shí)刻表
湛江南站客運(yùn)站 至 深圳
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:50 | 深圳(福田站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-1444 |
08:10 | 深圳(福田站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-1929 |
09:10 | 深圳(銀湖站) | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 200 | 班次-1797 |
09:50 | 深圳(福田站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-1930 |
10:50 | 深圳(羅湖站) | 大型臥鋪中級(jí)() | 190 | 班次-1943 |
12:20 | 深圳(福田站) | 大型客車(chē)高一級(jí)(普通) | 160 | 班次-2632 |
13:00 | 深圳(南山站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-3296 |
14:50 | 深圳(南山站) | 大型臥鋪高二級(jí)() | 190 | 班次-2663 |
21:30 | 深圳(僑社站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-2038 |
21:30 | 深圳(文錦渡) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-2664 |
22:20 | 深圳(福田站) | 大型臥鋪高一級(jí)() | 190 | 班次-2037 |
湛江海田客運(yùn)站 至 深圳
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:45 | 深圳 | 大型客車(chē)高一級(jí)(商務(wù)) | 220 | 班次-4965 |
09:50 | 深圳(銀湖站) | 大型客車(chē)高一級(jí)() | 215 | 班次-2012 |
10:40 | 深圳 | 大型客車(chē)高一級(jí)(商務(wù)) | 220 | 班次-4966 |
11:10 | 深圳(文錦渡) | 大型臥鋪高一級(jí)(普通) | 190 | 班次-474 |
16:00 | 深圳 | 大型客車(chē)高一級(jí)(商務(wù)) | 220 | 班次-4967 |
17:00 | 深圳 | 大型客車(chē)高一級(jí)(商務(wù)) | 220 | 班次-4969 |
20:20 | 深圳(銀湖站) | 大型臥鋪高一級(jí)(普通) | 200 | 班次-2104 |
20:30 | 深圳(福田站) | 大型臥鋪高一級(jí)(普通) | 200 | 班次-747 |
22:20 | 深圳 | 大型客車(chē)高一級(jí)(商務(wù)) | 220 | 班次-4970 |
目的地班車(chē)