中山汽車總站 至 肇慶
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
07:40 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
08:40 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
09:10 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
10:00 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
10:50 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
12:10 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
12:50 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
13:50 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
14:40 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
15:30 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
16:20 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
17:40 | 肇慶 | 空調(diào)車 | 165公里 | 沙坪,人和 |
目的地班車