紫金汽車站 至 瓦溪
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-270600 |
06:30 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-250630 |
06:30 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-310630 |
06:40 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-400640 |
06:50 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-210650 |
07:00 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-170700 |
07:20 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-400720 |
07:30 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-310730 |
07:45 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-140745 |
08:00 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-270800 |
08:20 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-260820 |
08:20 | 瓦溪 | 大型座席中級(jí) | 7.00 | 班次-640820 |
08:40 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-190840 |
08:45 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-310845 |
08:50 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-400850 |
09:00 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-190900 |
09:10 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-270910 |
09:20 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-120920 |
09:30 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-270930 |
09:40 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-190940 |
10:00 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-311000 |
10:10 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-191010 |
10:30 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-291030 |
10:45 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-401045 |
11:20 | 瓦溪 | 大型座席高一級(jí) | 7.00 | 班次-291120 |
目的地班車